Transfúzia krvi
V slovenskej populácií je najčastejšia krvná skupina A (42 % populácie) potom skupina 0 (38 %), B (13 %) a AB (7 %). Zhruba 85 % slovenskej populácie je Rh pozitívnych.[3] Pri transfúzii krvi je životne dôležité použiť krvnú skupinu, ktorá príjemcu nepoškodí. Nasledujúca tabuľka ukazuje povolené kombinácie krvi darcu a príjemcu.
| príjemca | darca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0− | 0+ | B− | B+ | A− | A+ | AB− | AB+ | |
| AB+ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| AB− | * | * | * | * | ||||
| A+ | * | * | * | * | ||||
| A− | * | * | ||||||
| B+ | * | * | * | * | ||||
| B− | * | * | ||||||
| 0+ | * | * | ||||||
| 0− | * | |||||||
Tabuľka názorne ukazuje, že príjemca s krvou AB+ môže obdržať krv akéhokoľvek darcu, preto sa mu tiež hovorí univerzálny príjemca. Naopak krv skupiny 0− môže byť darovaná všetkým príjemcom, ide o univerzálneho darcu.
| krvná skupina príjemcu | darca musí byť |
|---|---|
| AB | 0, A, B alebo AB |
| A | A alebo 0 |
| B | B alebo 0 |
| 0 | 0 |


